
Naim Süleymanoglu
Naim Süleymanoğlu
![]() Naim Süleymanoğlu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum adı | Naum Shalamanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Naim Süleymanoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takma ad(ları) | Cep Herkül'ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | Türk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 23 Ocak 1967 Kırcaali, Bulgaristan HC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölümü | 18 Kasım 2017 (50 yaşında) Ataşehir, İstanbul, Türkiye |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,47 m (4 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 62 kg (137 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Bulgaristan (1983-1986) Türkiye (1986-2000) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Olimpik halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Olimpiyat Oyunları Dünya Halter Şampiyonası Avrupa Halter Şampiyonası |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel olduğu yıl | 1983-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | Koparma: 152,5 kg (1988, DR) Silkme: 190,0 kg (1988, DR) Toplam: 342,5 (1988, DR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Naim Süleymanoğlu (Bulgarca: Наум Шаламанов, romanize: Naum Shalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul),[1][2] lakabıyla Cep Herkülü,[3] Türk haltercidir. Kariyeri boyunca yedi kez Dünya Halter Şampiyonu oldu ve üç Olimpiyat altın madalyası kazandı. Halter tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen Süleymanoğlu,[4] toplamda 46 dünya rekorunu kırdı.[5]
1988 Yaz Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu, koparma, silkme ve toplamda tüy sıklet kategorisinde birden fazla dünya rekoru kırdı.[6] Bu olağanüstü başarısının ardından Time dergisinin kapağında yer aldı. Daha sonra 1992 ve 1996 Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı. 2001 yılında kendisine Olimpiyat Nişanı verildi. Ayrıca 2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu Onur Listesi'ne seçildi.
Bulgaristan'daki ilk yılları, erken kariyeri ve Türkiye'ye kaçışı
Süleymanoğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Ptichar köyünde doğdu. Babası madenciydi ve boyu sadece 1,52 metreydi, annesi ise 1,40 metre boyundaydı.[7] 1977 yılında, henüz 10 yaşındayken haltere başladı.
On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.[8]
1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetlerle boykotta yer alması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya Dönüş Operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
Olimpiyat Oyunları
1988 Seul Olimpiyatları
1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk Hükûmetince Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kg ile dünyada bunu başaran tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir halterci hâlen çıkmamıştır.
1992 Barselona
1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
1996 Atlanta
1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Yunan sporcu Valerios Leonidis ile giriştiği efsanevi mücadelenin ardından 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.
2000 Sidney
2000 Sidney Olimpiyatları'nda, artık 33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.
Dünya Halter Şampiyonası
1993 Melbourne
1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı.
1994 İstanbul
İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı.
1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım hâlinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.
1995 Guangzhou
Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası
1988 Cardiff
1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.
1994 Varşova
1994'te Polonya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongrede asbaşkanlığa seçildi.
Başlıca sonuçları
Yıl | Yer | Ağırlık | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
1988 | ![]() |
60 kg | 145.0 | 150.5 DR |
152.5 DR |
1 | 175.0 | 188.5 DR |
190.0 DR |
1 | 342.5 DR |
![]() |
1992 | ![]() |
60 kg | 142.5 | 1 | 170 | 177.5 | - | 1 | 320 | ![]() |
||
1996 | ![]() |
64 kg | 145 | 147.5 | 1 | 180 | 185 | 187.5 | 1 | 335 DR |
![]() |
|
2000 | ![]() |
62 kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
1983 | ![]()
Radyo Deli Orman
Şu anda:
100
|